Авто с пробегом хавал н6 58 фото
Быстрые ответы
Модели, комплектации и цены Haval H6
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
Haval H6 III | 1 300 065 ₽ | 66 предложений |
Haval H6 II | 1 200 000 ₽ | 27 предложений |
Haval H6 I | 1 130 000 ₽ | 143 предложения |
TECH PLUS
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин | 150/110/5500-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 230/1500-4400 |
Коробка передач | 7 ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением «мокрого» типа |
Двигатель Haval H6 Coupe 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
---|---|---|
1.5 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1497 | GW4G15F |
1.5 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1497 | GW4G15F |
1.5 л, 169 л.с., бензин, робот, передний привод | 1499 | GW4B15 |
Бензиновые двигатели мощностью от 184 до 238 лошадиных сил. Расход топлива у автомобиля Haval H6 — 1.6-9.2 л/100 км, в зависимости от двигателя и режима движения. Моторы Haval H6 работают на АИ-92 или ДТ.
В тесте C-NCAP Haval F7 занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке по показателям активной безопасности с рейтингом 95,4%. Все Haval F7 оснащаются фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, а также боковыми подушками безопасности.