Автомобиль geely emgrand x7 отзывы 58 фото
Geely emgrand x7 отзывы владельцев недостатки - 94 фото
Быстрые ответы
Ходовые качества
Двигатель | 1,8 L/Euro 5/5MT | 2,0 L/Euro 5/6AT |
---|---|---|
Максимальная скорость | 175 км/ч | 175 км/ч |
Марка топлива | Бензин АИ95 | Бензин АИ95 |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 10,1/6,4/7,7 | 12,1/7,1/8,9 |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л |
Минимальная возможная стоимость: 1 049 990 руб.
Модели, комплектации и цены Geely Emgrand X7
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
Geely Emgrand X7 I Рестайлинг 2 | 1 149 000 ₽ | 73 предложения |
Geely Emgrand X7 I Рестайлинг | 650 000 ₽ | 33 предложения |
Geely Emgrand X7 I | 430 000 ₽ | 94 предложения |
Geely Emgrand X7 | |
---|---|
Производитель | Geely Automobile |
Годы производства | 2011 — настоящее время |
Сборка | Geely Automobile (Ханчжоу, КНР) БелДжи (Борисов, Беларусь) |
Класс | Компактный кроссовер |
Данные о ресурсе двигателей Geely Emgrand. На бензиновую силовую установку BHE15-AFD в России распространяется гарантия 150 000 км пробега. При этом данный показатель не является пределом, после которого должен наступить капитальный ремонт.