Бампер хавал ф7 58 фото
Быстрые ответы
Название | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
Бампер задний HAVAL F7, F7x c 2022 ORIGINAL | 2804201XKQ11A9C | 20 785 |
Бампер передний HAVAL F7, F7x c 2022 ORIGINAL | 2803127XKQ11A | 31 545 |
Решетка переднего бампера HAVAL F7 F7x c 2022 ORIGINAL | 2803232XKQ11A | 4 454 |
Накладка птф правая в сборе HAVAL F7 F7x с 2022г ORIGINAL | 2803136XKQ11A | 2 409 |
Внедорожник 5 дв. C-класса, полный и передний привод.
Оригинальное лобовое стекло на Haval F7
Автомобиль | Бренд стекла | Цена стекла |
---|---|---|
Haval F7 (2019-9999) | FYG | от 14036 ₽ |
Haval F7 (2019-9999) | FYG | от 29468 ₽ |
Haval F7 (2019-9999) | FYG | от 23195 ₽ |
61 литров. Haval F7 имеет топливный бак объёмом 55-61 литров.
Кузовной элемент
Наименование | Цена |
---|---|
Бампер (МЕТАЛЛИК) | 3 500 - 7 000 руб. |
Бампер (ПЕРЛАМУТР) | 4 500 - 9000 руб. |
Бампер (АКРИЛ) | 3000 - 5000 руб. |
Бампер (структурный элемент) (МЕТАЛЛИК) | 2 000 - 3000 руб. |