Чери амулет 15а 57 фото
Быстрые ответы
1.6 MT (94 л. с.)
Двигатель Chery Amulet A15 2003, лифтбек, 1 поколение
Модификации | Объем двигателя, см³ |
---|---|
1.3 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1349 |
1.5 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1497 |
1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1597 |
1.6 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1597 |
Любой двигатель , от реактивной до парового.
Размеры и вес CHERY Amulet (A15) 1 2003-2010
Габариты, Д х Ш х В, мм | 4393 x 1682 x 1424 |
---|---|
Масса, кг | 1100 |
Колесная база, мм | 2468 |
Клиренс, мм | 172 |
Ширина передней колеи, мм | 1425 |
ресурс двигателя Chery Amulet при аккуратной эксплуатации и своевременном техобслуживании – 250-300 тыс. км пробега.