Чери эксид задний бампер 59 фото
Быстрые ответы
Название | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
Бампер передний EXEED TXL ORIGINAL | 602001439AADQJ | 31 210 |
Бампер передний нижняя часть ORIGINAL | 602001295AADQ | 10 929 |
Заглушка буксировочного крюка хром ORIGINAL | 602001355AA2 | 1 001 |
Бампер задний EXEED TXL ORIGINAL | 602001351AADQ | 35 876 |
Объективно задний бампер дороже переднего, так как обеспечивает защиту авто от других участников дорожного движения.
Цены на замену бамперов и доп. услуги
Класс автомобиля — вариант замены возможны и другие комбинации* | Монтаж и демонтаж | Под ключ все включено |
---|---|---|
Средний, бизнес 1-2 часа | 1000–1600 | 1600–2200 |
Представительский 1-2 ч | 1000–1800 | 1600–2400 |
Спорт-купе 1-2 ч | 1000–1600 | 1600–2200 |
Минивэн, универсал 1-2 ч | 1000–1800 | 1600–2400 |
Название | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
Молдинг бампера левый серебро TIGGO 4 PRO | 602002331AAAJ | 867 |
Бампер задний верхняя часть TIGGO 4 PRO | 602000923AA | 7 869 |
Молдинг бампера правый серебро TIGGO 4 PRO ORIGINAL | 602002335AAAJ | 1 517 |
Накладка заднего бампера нижняя TIGGO 4 PRO ORIGINAL | 602001257AA | 10 452 |
Цена ремонта бамперов зависит от типа повреждения. Небольшие вмятины обычно стоят от 150 до 250 долларов, а царапины — от 100 до 300 долларов. За серьезные повреждения, такие как трещины и вмятины, цена обычно составляет от 250 до 600 долларов, поскольку бамперу придется изменить форму и перекрасить.