Цвет серо зеленый металлик ваз 2114
Цвет серо зеленый металлик ваз 2114
В каталоге представлены цвета автомобилей российских и зарубежных производителей. Эти цвета относятся в основном к краскам Mobihel и Duxone, чьи эмали и покрытия для автомобилей соответствуют популярным цветам автомобилей Lada «ВАЗ» и «ГАЗ». Но хотя коды красок, приведенные в таблице, соответствуют отечественным автомобилям, те же цвета используются и на иностранных автомобилях, но с другой кодировкой.
Обратите внимание, что цвета на экране компьютера не могут передать все оттенки автомобильных эмалей, особенно металликов, которые «играют» на свету, переливаются. Цветные изображения представлены только для ознакомления. Вы можете примерно подобрать цвет, но реальное представление о цветах автомобиля могут дать только каталоги (цветовые веера), их можно найти в магазинах автомобильных красок или у колористов.
Автомобильные краски (автоэмали) делятся на две основные группы: металлики и неметаллики. Они отличаются тем, что первые имеют перламутровое покрытие, а вторые — нет.
Найдите фотографии автомобилей соответствующего цвета, нажав на образец цвета. При желании таблицу можно отсортировать, щелкнув по заголовку столбца.
Поскольку единственным правильным решением является подбор краски к конкретному автомобилю, данные из таблицы можно использовать для автомобильных карандашей. В будущем, когда люди будут присылать фотографии своих машин с номерами в сервисной книжке, я покажу, что АВТОВАЗ говорит, что приходит вишневый :).
Первый стол — не помню, откуда он взялся.
Цвет (в соответствии с техническим описанием)u Ω ↳ Все о шинах и дисках Ω ↳ Электрооборудование Ω ↳ Тюнинг Ω ↳ Дизельный двигатель Ω ↳ Бензиновый двигатель Ω ↳ Двигатель Ω
Цвет (согласно техническому паспорту)
Цветовая схема автомобилей ВАЗ с 2002 года на www.vostok-lada.ru
Фарве (дла базы данных)
* Жирным шрифтом выделены цветовые коды, введенные в 2002 году.
Определить оттенок краски кузова на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 поможет гарантийный талон.
Информация также может быть нанесена на бумажную наклейку, которая обычно размещается на крышке багажника или на капоте.
Мы подготовили две таблицы для вашего удобства.
На первой странице представлены различные цвета автомобилей Ваз 2114 (2115, 2113), отсортированные по номерам.
По номеру цвета
Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
235 | бежевый | бежевый | ||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
240 | белое облако | белый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
281 | кристал | + | светло-серый | |
290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | |
363 | цунами | + | темно-зеленый | |
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | |
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
426 | мускари | + | темно-синий | |
429 | персей | + | темно-синий | |
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
606 | млечный путь | + | графитовый металик | |
627 | жимолость | ? | серый стальной | |
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | |
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | |
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | |
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
665 | космос | + | сине-черный | |
690 | снеж. Королева | + | серебристый | |
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
По годам
Цвета автомобиля ВАЗ 2114 в отдельные годы выпуска приведены в следующей таблице
Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
Что значит металлик?
Это эмалевая краска, содержащая пигмент в виде алюминиевой пудры. Отражающие свойства состава объясняются его металлическим наполнителем. Кузов начинает блестеть и переливаться на солнце.
Одно из преимуществ этой технологии заключается в том, что поверхность кузова лучше отражает тепло, поэтому салон автомобиля гораздо меньше нагревается на солнце.
Кроме того, металлик обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому ржавчина появляется гораздо реже.
Дополнительные частицы алюминия защищают краску от выцветания. Автомобиль выглядит «как новый» гораздо дольше.
Источник Источник https://7vaz.ru/vaz-2114/cveta-vaz-2114.html
Добавить комментарий Отменить ответ
Похожее
Полировка защитной пленки автомобиля
Владельцы автомобилей стараются заботиться о внешнем виде своих «железных коней». Защитное покрытие покрывает кузов автомобиля, чтобы он мог противостоять воздействию окружающей среды в течение нескольких лет. Перепады температур, дорожные реагенты и солнечный свет не идут ни в какое сравнение с прочностью этих составов. Чтобы на поверхности лакокрасочного слоя автомобиля не появлялись повреждения и мелкие сколы, его необходимо защищать в профилактических целях [.].
Качественная полировка машины
Полировка автомобиля сохраняет его внешний вид. Автолюбители неоднократно применяют эту процедуру на протяжении небольшого срока службы железной дуги. Обычно автолюбители сами полируют свои автомобили. Вместо того чтобы тратить деньги в автосервисе, потратьте один раз на приобретение специального оборудования. В следующей статье вы узнаете об инструменте, который используется для полировки автомобилей в домашних условиях. А [.]
По годам
Цвета автомобиля ВАЗ 2114 в разные годы выпуска представлены в таблице ниже
Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
С запчастью капот ВАЗ 2114 робин гуд 391 обычно приобретают:
№ по каталогу | Наименование | Производитель | Цена | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|
2114-2803012-391 | бампер передний ВАЗ 2114 робин гуд 391(полноокрашенный) | Кампласт | 3500.00 руб. | 3250.00 руб. | ![]() |
2115-2803012-391-10 | бампер передний ВАЗ 2115 робин гуд 391(полноокрашенный) | Кампласт | 3500.00 руб. | 3250.00 руб. | ![]() |
2114-840111213-391 | облицовка фар (реснички) ВАЗ 2114 робин гуд 391 | Кампласт | 350.00 руб. | 325.00 руб. | ![]() |
2114-8401014-391 | решетка радиатора ВАЗ 2114 робин гуд 391 | Кампласт | 400.00 руб. | 350.00 руб. | ![]() |
Стоимость* цена для зарегистрированных пользователей